新聞分類
產(chǎn)品分類
新聞中心
不銹鋼板理論重量表
作者:寧波奇億金屬 發(fā)布時(shí)間:2019-05-28
不銹鋼板理論重量表大全
外徑*壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 外徑*壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 外徑*壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
6*1 | 0.125 | 27*3.5 | 2.049 | 57*3.5 | 4.664 |
6*1.5 | 0.168 | 28*2 | 1.295 | 60*4 | 5.580 |
8*1 | 0.174 | 28*3 | 1.868 | 60*5 | 6.850 |
8*1.5 | 0.243 | 30*2 | 1.395 | 63.5*4 | 5.929 |
10*1 | 0.224 | 30*2.5 | 1.713 | 70*3.5 | 5.798 |
10*1.5 | 0.318 | 30*3 | 2.018 | 76*4 | 7.174 |
12*1 | 0.274 | 32*2 | 1.495 | 76*4.5 | 8.015 |
12*1.5 | 0.392 | 32*2.5 | 1.837 | 76*5 | 8.843 |
12*2 | 0.498 | 32*3 | 2.167 | 80*4 | 7.753 |
(外徑(mm)-厚度(mm))*厚度(mm)*0.02507*長(zhǎng)度(M)=重量(KG)316和316L都用這個(gè)公式,304和304L只是把0.02507變?yōu)?.02491
D:外徑
S:壁厚
鋼管單位長(zhǎng)度(每米)的重量是:
201:(D-S)*D*0.02466.
304:(D-S)*D*0.02491.
316:(D-S)*D*0.02507.
- 上一篇:304不銹鋼板的耐腐蝕性怎么樣
- 下一篇:為什么201不銹鋼卷含鉻量不夠